
Fan = DC-Fan | Size = 38x38x28 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
38x38x28(ds) | AD3812UB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.18 | 10000 | 13.20 | 0.760 | 45.5 | ![]() |
38x38x28(ds) | AD3812XB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.40 | 13000 | 17.50 | 1.290 | 52.0 | ![]() |
38x38x28(ds) | AD3812VB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.45 | 15000 | 20.00 | 1.680 | 54.0 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812MB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.11 | 7000 | 7.50 | 0.264 | 28.5 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812HB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.22 | 9000 | 10.00 | 0.440 | 38.5 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812UB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.29 | 11000 | 12.40 | 0.660 | 41.0 | ![]() |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种